Složení: droždí jedlé sušené (inaktivní kvasnice)
Doplňkové parametry
Kategorie: | VÝVARY A ŠŤÁVY |
---|---|
EAN: | 8594013095419 |
kJ#vyzivoveHodnoty: | 1426 kJ |
kcal#vyzivoveHodnoty: | 341 kcal |
Bílkoviny#vyzivoveHodnoty: | 46,4 g |
Tuky#vyzivoveHodnoty: | 4,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny#vyzivoveHodnoty: | 0,6 g |
Sacharidy#vyzivoveHodnoty: | 40,2 g |
z toho cukry#vyzivoveHodnoty: | 15,6 g |
Sůl#vyzivoveHodnoty: | 0,036 g |
Vláknina#vyzivoveHodnoty: | 21,7 g |
Kyselina listová#vyzivoveHodnoty: | 1425 |
Typ obalu: | Dóza |
Druh: | Droždí jedlé sušené (inaktivní) |
Dávkování: | dle potřeby |
glutamát: | bez glutamátu |
Minimální hmotnost: | 450 g |
Dieta: | bez laktózy, vegan, bezlepková, vegetarián, bez glutamátu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář