CELER - alergen.
Doplňkové parametry
Kategorie: | KOŘENÍ JEDNODRUHOVÉ |
---|---|
EAN: | 8594013090759 |
kJ#vyzivoveHodnoty: | 986 kJ |
kcal#vyzivoveHodnoty: | 238 kcal |
Bílkoviny#vyzivoveHodnoty: | 22,3 g |
Tuky#vyzivoveHodnoty: | 2,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny#vyzivoveHodnoty: | 1,03 g |
Sacharidy#vyzivoveHodnoty: | 7,9 g |
z toho cukry#vyzivoveHodnoty: | 1,8 g |
Sůl#vyzivoveHodnoty: | 2,6 g |
Druh: | Sušená zelenina |
alergeny: | celer |
Dieta: | bez laktózy, vegan, bezlepková, vegetarián |
Výrobek může obsahovat stopy: | LEPKU |
Může obsahovat stopy: | LEPKU. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář